Описание
Кондиционер сплит Bosch CL5000iU W 26E/CL5000i 26 E – это современная система кондиционирования воздуха, объединяющая высокую производительность с энергоэффективностью. Кондиционер имеет мощность охлаждения 2,6 кВт, что позволяет эффективно охлаждать помещение среднего размера. Инверторная технология обеспечивает плавную работу, снижая потребление энергии и уровень шума. Кондиционер поддерживает различные режимы работы, включая обогрев, осушение и очистку воздуха, а также может управляться дистанционно через приложение. Bosch CL5000iU W 26E/CL5000i 26 E – это надежный и функциональный выбор для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
Общие характеристики
Тип кондиционера | Сплит-система | ||
Тип компрессора | Инверторный | ||
Площадь обслуживания | до 25 м² | ||
БТЭ/BTU | 9 | ||
Потребляющая мощность охлаждения | 650 Вт | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 640 Вт | ||
Холодопроизводительность | 2,6 кВт | ||
Теплопроизводительность | 2,9 кВт | ||
Диапазон наружных температур (охлаждение) | От -15°C до +24°C | ||
Диапазон наружных температур (обогрев) | От -15°C до +50°C | ||
Тип фреона | R 32 | ||
Дисплей | Есть | ||
Управление со смартфона (Wi-Fi) | Ready | ||
Основные режимы | ОбогревОхлаждениеОчистка воздухаОсушение (дегидратация)РециркуляцияНочной режим (сон) | ||
Таймер | Да | ||
Турборежим | Да | ||
Самодиагностика | Да | ||
Самоочищение | Есть | ||
Ионизация | Да | ||
Антибактериальный фильтр | БИО-фильтрКаталитический фильтр | ||
Уровень шума внутреннего блока | 37 дБ | ||
Уровень шума внешнего блока | 60 дБ | ||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||
Размеры внутреннего блока | 29,5 х 80,2 х 20 см | ||
Размеры внешнего блока | 55,5 x 76,5 x 30,3 см | ||
Вес в упаковке, кг | 40,10 кг | ||
Диаметр трубопровода (жидкость/газ) | 6,38/9,53 мм | ||
Длина трассы (гофры) | 25 м | ||
Наличие шнура питания | Нет | ||
Комплектация | КондиционерПульт ДУИнструкцияГарантийный талон | ||
Гарантийный термин | 2 года | ||
Страна производства | Китай | ||
Бренд | Bosch |
Отзывы
Отзывов пока нет.